سعر الذهب اليوم 7 -9-2011 Gold price today
سعر الذهب اليوم 7 -9-2011 Gold price today
سعر الذهب اليوم 7 -9-2011 Gold price today
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 350.5 | 58.62 $ | ||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 321.29 | 53.73 $ | ||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 21 | 306.69 | 51.29 $ | ||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 18 | 262.87 | 43.96 $ | ||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 204.46 | 34.19 $ | ||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 10 | 146.04 | 24.42 $ | ||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 10920.36 | 1826.3 $ | ||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 2453.52 | 410.32 $ | ||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 351089.6 | 58715.55 $ | ||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, September 07, 2011 04:00 PM بتوقيت دولة مصر | سعر الذهب اليوم 7 -9-2011 Gold price todayسعر الذهب اليوم 7 -9-2011 Gold price todayسعر الذهب اليوم 7 -9-2011 Gold price today |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق