سعر الذهب اليوم 17 -9-2011 Gold price today
سعر الذهب اليوم 17 -9-2011 Gold price today
سعر الذهب اليوم 17 -9-2011 Gold price today
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 336.33 | 56.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 308.3 | 51.75 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 294.29 | 49.4 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 252.24 | 42.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 196.19 | 32.93 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 140.14 | 23.52 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10795.88 | 1812.15 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2354.32 | 395.2 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 347087.66 | 58260.62 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, September 17, 2011 08:05 AM بتوقيت دولة مصر | ||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق