سعر الذهب اليوم 6 -8-2011 Gold price today
سعر الذهب اليوم 6 -8-2011 Gold price today
سعر الذهب اليوم 6 -8-2011 Gold price today
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 317 | 53.25 $ | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 290.58 | 48.81 $ | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 21 | 277.37 | 46.59 $ | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 18 | 237.75 | 39.94 $ | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 184.92 | 31.06 $ | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 10 | 132.08 | 22.19 $ | ||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 9909.2 | 1664.6 $ | ||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 2218.96 | 372.72 $ | ||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 318580.69 | 53516.89 $ | ||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, August 06, 2011 12:03 AM بتوقيت دولة مصر | سعر الذهب اليوم 6 -8-2011 Gold price today | سعر الذهب اليوم 6 -8-2011 Gold price today | سعر الذهب اليوم 6 -8-2011 Gold price today |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق