سعر الذهب اليوم 3-7-2011 للمهتمين بأسعار الذهب ب الجنيه و الدولار
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 292.06 | 49.01 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 267.72 | 44.93 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 255.55 | 42.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 219.04 | 36.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 170.37 | 28.59 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.69 | 20.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8860.74 | 1486.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2044.4 | 343.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 284872.63 | 47805.44 $ |
سعر الذهب اليوم 3-7-2011 للمهتمين بأسعار الذهب ب الجنيه و الدولار |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق